Модель | Двигатель | Выпуск |
A-Class | 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2.0, 2.1 | 1998...н.в. |
B-Class | 1.5, 1.7, 2.0 | 2005...н.в. |
C-Class | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5 | 1993...н.в. |
CL-Class | 5.0, 5.5, 5.8 | 1999...2007 |
CLC-Class | 1.6, 1.8, 2.1, 2.5, 3.5 | 2008...н.в. |
CLK | 1.8, 2.0, 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 4.3, 5.0, 5.5 | 1996...2009 |
CLS | 3.0, 3.5, 5.0, 5.4, 5.5, 6.2 | 2005...н.в. |
E-Class | 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.2, 3.5, 3.9, 4.2, 4.3, 5.0, 5.5, 6.2 | 1993...н.в. |
GL-Class | 3.0, 4.0, 4.7, 5.5 | 2006...н.в. |
M-Class | 2.3, 2.7, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.3, 5.0, 5.4, 5.5, 6.2 | 1998...н.в. |
R-Class | 3.0, 3.5, 5.0, 5.5, 6.2 | 2005...н.в. |
S-Class | 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 5.0, 5.5, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.9 | 1972...н.в. |
SL-Class | 2.8, 3.2, 3.5, 3.7, 5.0, 5.5, 6.0 | 1993...2002 |
SLK | 1.8, 2.0, 2.3, 3.0, 3.2, 3.5, 5.4 | 1996...н.в. |
Vaneo | 1.6, 1.7, 1.9 | 2002...2006 |
Первая модель Мерседес в кузове w124 (E-Class) появилась 1984 году и являлась продолжением семейства w123, позиционировалась она как автомобиль бизнес-класса. Она очень быстро завоевала популярность на рынке авто и даже сейчас можно встретить владельцев этого замечательного автомобиля. Двигатель мерседес 124 в каких только вариациях не выпускался. Минимальный объем, который имеет двигатель мерседес 124, составляет 2.0 л. Этот двигатель выдает мощность в 136 л.с. при 5500 об/мин а крутящий момент у него 190 Нм при 4000 об/мин. Двигатель мерседес 124 с объемом 2.0 л имеет рядное расположение цилиндров с четырьмя клапанами на цилиндр. Время разгона 0-100 км/ч с таким мотором составляет примерно 12 секунд. Следующими по объему идут двигатели мерседес е класса 2.1.